-
6 500 000 тг.Площадь, м2: 32,00; Комнат: 1; Панельный; Этаж: 4/5; Вторичка; толе би 12бШымкент
-
6 000 000 тг.Площадь, м2: 47,00; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 5/5; Вторичка;Шымкент
-
4 800 000 тг.Площадь, м2: 67,00; Комнат: 3; Блочный; Этаж: 3/3; Вторичка; Аблай-хана, 26-14Кентау
-
47 500 000 тг.Площадь, м2: 58,00; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 4/5; Вторичка; проспект Д.Кунаева дом 36Кентау
-
8 500 000 тг.Площадь, м2: 60,00; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 5/5; Вторичка; Валиханова, 12й мкрШымкент
-
4 000 000 тг.Площадь, м2: 53,00; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 4/4; Вторичка; Ул. Аблай-хана, 38-29Кентау
-
10 000 000 тг.Площадь, м2: 48,00; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 4/5; город Шымкент 16 микШымкент
-
5 500 000 тг.Площадь, м2: 31,00; Комнат: 1; Панельный; Этаж: 2/5; Вторичка; сурикова дом 1Шымкент
-
8 000 000 тг.Площадь, м2: 43,00; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 3/5; Вторичка; Елшибек батыра (фурманова)114аШымкент
-
1 500 000 тг.Площадь, м2: 20,00; Комнат: 1; Этаж: 1/1;продается 1 комнатная квартира в центреШымкент
-
3 000 000 тг.Площадь, м2: 72,00; Комнат: 2; Блочный; Этаж: 5/5; Вторичка; Валиханова 58-60Кентау
-
14 000 000 тг.Площадь, м2: 65,00; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 2/5; Вторичка; пр. КунаеваШымкент
-
12 000 000 тг.Комнат: 2; Панельный; Этаж: 4/5; Вторичка; г. Шымкент Толе би 12 б -35Шымкент
-
14 000 000 тг.Площадь, м2: 53,30; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 3/5; Вторичка; ВостокШымкент
-
6 000 000 тг.Площадь, м2: 76,00; Комнат: 4; Панельный; Этаж: 5/5; Вторичка; 1мкрЛенгер
-
22 000 000 тг.Площадь, м2: 82,00; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 2/9; Новостройка; город Шымкент мкр.нурсатШымкент
-
16 000 000 тг.Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 1/4; Вторичка; Гагарина 147Шымкент
-
3 500 000 тг.Комнат: 2; Блочный; Этаж: 4/5; Вторичка; Сейфуллина 98Кентау
-
8 000 000 тг.Площадь, м2: 27,80; Комнат: 1; Кирпичный; Этаж: 4/5; Вторичка; Кремлёвская 1а кв37Шымкент
-
15 500 000 тг.Площадь, м2: 71,00; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 5/5; Новостройка; мкр"Нурсат"Шымкент